| Month | Period | Amount | Statement Date | Payment Date |
| 1.5 | Phone 16 Jul - 31 Jul 2018 (16) 1 Aug - 31 Jul 2018 (31) |
$40.26 $78 |
$118.26 | 20 Aug 18 (0517) |
| 1.5 | Phone 1 Sep - 30 Sep 2018 (30) |
$78 |
$78 | 22 Sep 18 (7634) |
| 2.5 | Phone 1 Oct - 31 Oct 2018 (31) |
$78 | $78 | 17 Oct 18(6071) |
| 3.5 | Phone 1 Nov - 30 Nov 2018 (30) |
$78 |
$78 | 17 Nov 18(5023) |
| 4.5 | Phone 1 Dec - 31 Dec 2018 (31) |
$78 | $78 | 19 Dec 18(2823) |
| 5.5 | Phone 1 Jan - 31 Jan 2019 (31) |
$78 | $78 | 18 Jan 19(3934) |
| 6.5 | Phone 1 Feb - 28 Feb 2019 (28) |
$78 | $78 | 21 Feb 19(1176) |
| 7.5 | Phone 1 Mar - 31 Mar 2019 (31) |
$78 | $78 | 20 Mar 19(4451) |
| 8.5 | Phone 1 Apr - 30 Apr 2019 (30) |
$78 | $78 | 19 Apr 19(1415) |
| 9.5 | Phone 1 May - 31 May 2019 (31) |
$78 | $78 | 20 May 19(2761) |
| 10.5 | Phone 1 Jun - 30 Jun 2019 (30) |
$78 | $78 | 22 Jun 19(6894) |
| 11.5 | Phone 1 Jul - 31 Jul 2019 (31) |
$78 | $78 | 22 Jul 19(1292) |
| 12.5 | Phone 1 Aug - 31 Aug 2019 (31) |
$78 | $78 | 23 Aug 19(0489) |
| 13.5 | Phone 1 Sep - 30 Sep 2019 (30) |
$78 | $78 | 22 Sep 19(0035) |
| 14.5 | Phone 1 Oct - 31 Oct 2019 (31) |
$78 | $78 | 18 Oct 19(4415) |
| 15.5 | Phone 1 Nov - 30 Nov 2019 (30) |
$78 | $78 | 19 Nov 19(HS) |
| 16.5 | Phone 1 Dec - 31 Dec 2019 (31) |
$78 | $78 | 18 Dec 19(2026) |
| 17.5 | Phone 1 Jan - 31 Jan 2020 (31) |
$78 | $78 | 21 Jan 20(5667) |
| 18.5 | Phone 1 Feb - 29 Feb 2020 (29) |
$78 | $78 | 19 Feb 20(3267) |
| 19.5 | Phone 1 Mar - 31 Mar 2020 (31) |
$78 | $78 | 21 Mar 20(1761) |
| 20.5 | Phone 1 Apr - 30 Apr 2020 (30) |
$78 | $78 | 21 Apr 20(2385) |
| 20.5 | Phone 1 May - 31 May 2020 (31) |
$78 | $78 | 18 May 20(0822) |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - |
Phone bills details
Sunday, August 19, 2018
Phone Bill 7 ($78 x 24)
Sunday, September 20, 2015
Phone Bill 6 (ended) ($135+30)
| Month | Period | Amount | Statement Date | Payment Date |
| 1.5 | Internet 16 Jul - 31 Jul 2015 (16) 1 Aug - 15 Aug 2015 (15) 16 Aug - 31 Aug 2015 (16) Phone 16 Jul - 31 Jul 2015 (16) 1 Aug - 15 Aug 2015 (15) 16 Aug - 15 Sep 2015 (30) 16 Sep - 30 Sep 2015 (15) 1 Oct - 31 Oct 2015 (31) |
$69.68 $65.32 free $15.48 $14.52 free $15.48 $30 |
16 Sep - 30 Se overcharged $0.48 actual total paid $210 |
20 Aug 15 (9844) |
| 2.5 | Internet 1 Sep - 15 Sep 2015 (15) 16 Sep - 30 Sep 2015 (15) |
free $69.68 |
overcharged $4.36 (CS回覆合約最後半個月退回) actual paid $69.68 |
21 Sep 15 (3911) |
| 3.5 | Internet 1 Oct - 31 Oct 2015 (31) |
$135 | $135 | 20 Oct 15 (7227) |
| 4.5 | Internet 1 Nov - 30 Nov 2015 (30) Phone 1 Nov - 30 Nov 2015 (30) 1 Dec - 31 Dec 2015 (31) 1 Jan - 31 Jan 2016 (31) |
$135 $30 $30 $30 |
$225 | 19 Nov 15 (1810) |
| 5.5 | Internet 1 Dec - 31 Dec 2015 (31) |
$135 | $135 | 22 Dec 15 (6930) |
| 6.5 | Internet 1 Jan - 31 Jan 2016 (31) |
$135 | $135 | 18 Jan 16 (0183) |
| 7.5 | Internet 1 Feb - 29 Feb 2016 (29) Phone 1 Feb - 29 Feb 2016 (29) 1 Mar - 31 Mar 2016 (31) 1 Apr - 30 Apr 2016 (30) - |
$135 $30 $30 $30 |
$225 | 22 Feb 16 (1317) |
| 8.5 | Internet 1 Mar - 31 Mar 2016 (31) |
$135 | $135 | 21 Mar 16 (6237) |
| 9.5 | Internet 1 Apr - 30 Apr 2016 (30) |
$135 | $135 | 22 Apr 16(6501) |
| 10.5 | Internet 1 May - 31 May 2016 (31) Phone 1 May - 31 May 2016 (29) 1 Jun - 30 Jun 2016 (30) 1 Jul - 31 Jul 2016 (31) |
$135 $30 $30 $30 |
$225 | 16 May 16(8350) |
| 11.5 | Internet 1 Jun - 30 Jun 2016 (30) |
$135 | $135 | 20 Jun 16(0919) |
| 12.5 | Internet 1 Jul - 31 Jul 2016 (31) |
$135 | $135 | 21 Jul 16(4975) |
| 13.5 | Internet 1 Aug - 31 Aug 2016 (31) Phone 1 Aug - 31 Aug 2016 (31) |
$135 $30 |
$165 | 20 Aug 16(3434) |
| 14.5 | Internet 1 Sep - 30 Sep 2016 (30) Phone 1 Sep - 30 Sep 2016 (30) |
$135 $30 |
$165 | 20 Sep 16(9921) |
| 15.5 | Internet 1 Oct - 31 Oct 2016 (31) Phone 1 Oct - 31 Oct 2016 (31) | $135 $30 |
$165 | 21 Oct 16(1974) |
| 16.5 | Internet 1 Nov - 30 Nov 2016 (30) Phone 1 Nov - 30 Nov 2016 (30) |
$135 $30 |
$165 | 21 Nov 16(7815) |
| 17.5 | Internet 1 Dec - 31 Dec 2016 (31) Phone 1 Dec - 31 Dec 2016 (31) |
$135 $30 |
$165 | 20 Dec 16(9608) |
| 18.5 | Internet 1 Jan - 31 Jan 2017 (31) Phone 1 Jan - 31 Jan 2017 (31) |
$135 $30 |
$165 | 19 Jan 17(6977) |
| 19.5 | Internet 1 Feb - 28 Feb 2017 (28) Phone 1 Feb - 28 Feb 2017 (28) |
$135 $30 |
$165 | 21 Feb 17(9691) |
| 20.5 | Internet 1 Mar - 31 Mar 2017 (31) Phone 1 Mar - 31 Mar 2017 (31) |
$135 $30 |
$165 | 19 Mar 17(8291) |
| 21.5 | Internet 1 Apr - 30 Apr 2017 (30) Phone 1 Apr - 30 Apr 2017 (30) |
$135 $30 |
$165 | 19 Apr 17(4079) |
| 22.5 | Internet 1 May - 31 May 2017 (31) Phone 1 May - 31 May 2017 (31) |
$135 $30 |
$165 | 19 May 17(6103) |
| 23.5 | Internet 1 Jun - 30 Jun 2017 (30) Phone 1 Jun - 30 Jun 2017 (30) |
$135 $30 |
$165 | 20 Jun 17(0641) |
| 24.5 | Internet 1 Jul - 31 Jun 2017 (31) Phone 1 Jul - 31 Jun 2017 (31) |
$135 $30 |
$165 | 18 Jul 17(6887) |
| 25.5 | Internet 1 Aug - 31 Aug 2017 (31) Phone 1 Aug - 31 Aug 2017 (31) |
$135 $30 |
$165 | 22 Aug 17(8069) |
| 26.5 | Internet 1 Sep - 30 Sep 2017 (30) Phone 1 Sep - 30 Sep 2017 (30) |
$135 $30 |
$165 | 21 Sep 17(6634) |
| 27.5 | Internet 1 Oct - 31 Oct 2017 (31) Phone 1 Oct - 31 Oct 2017 (31) |
$135 $30 |
$165 | 20 Oct 17(8443) |
| 28.5 | Internet 1 Nov - 30 Nov 2017 (30) Phone 1 Nov - 30 Nov 2017 (30) |
$135 $30 |
$165 | 20 Nov 17(5513) |
| 29.5 | Internet 1 Dec - 31 Dec 2017 (31) Phone 1 Dec - 31 Dec 2017 (31) |
$135 $30 |
$165 | 22 Dec 17(8036) |
| 30.5 | Internet 1 Jan - 31 Jan 2018 (31) Phone 1 Jan - 31 Jan 2018 (31) |
$135 $30 |
$165 | 19 Jan 18(9818) |
| 31.5 | Internet 1 Feb - 28 Feb 2018 (28) Phone 1 Feb - 28 Feb 2018 (28) |
$135 $30 |
$165 | 22 Feb 18(9367) |
| 32.5 | Internet 1 Mar -31 Mar 2018 (31) Phone 1 Mar -31 Mar 2018 (31) |
$135 $30 |
$165 | 19 Mar 18(9821) |
| 33.5 | Internet 1 Apr - 30 Apr 2018 (30) Phone 1 Apr - 30 Apr 2018 (30) |
$135 $30 |
$165 | 19Apr 18(8297) |
| 34.5 | Internet 1 May - 31 May 2018 (31) Phone 1 May - 31 May 2018 (31) |
$135 $30 |
$165 | 18 May (7020) |
| 35.5 | Internet 1 Jun - 30 Jun 2018 (30) Phone 1 Jun - 30 Jun 2018 (30) |
$135 $30 |
$165 | 17 Jun (4406) |
| 36.5 | Internet 1 Jul - 15 Jul 2018 (15) Phone 1 Jul - 15 Jul 2018 (15) |
$65.32 $14.52 |
$79.84 | 18 Jul (3112) |
Monday, November 17, 2014
Phone Bill 5 ($218)
| Month | Period | Amount | Statement Date | Payment Date |
| 1 | 4 Apr 19 - 3 May 19 | $218 |
9 Apr 19 | 10 Apr 19 |
| 2 | 4 May 19 - 3 Jun 19 |
$218 |
9 May 19 | 9 May 19 |
| 3 | 4 Jun - 3 Jul 19 |
$218 | 9 Jun 19 | 9 Jun 19 |
| 4 | 4 Jul - 3 Aug 19 |
$218 |
9 Jul 19 | 9 Jul 19 |
| 5 | 4 Aug 19 - 3 Sep 19 |
$218 | 9 Aug 19 | 9 Aug 19 |
| 6 | 4 Sep 19 - 3 Oct 19 |
$218 | 9 Sep 19 | 9 Sep 19 |
| 7 | 4 Oct 19 - 3 Nov 19 |
$218 | 9 Oct 19 | 9 Oct 19 |
| 8 | 4 Nov 19 - 3 Dec 19 |
$218 | 9 Nov 19 | 9 Nov 19 |
| 9 | 4 Dec 19 - 3 Jan 20 | $218 | 9 Dec 19 | 10 Dec 19 |
| 10 | 4 Jan 20 - 3 Feb 20 | $218 | 9 Jan 20 | 10 Jan 20 |
| 11 | 4 Feb 20 - 3 Mar 20 | $218 | 10 Feb 20 | 10 Feb 20 |
| 12 | 4 Mar 20 - 3 Apr 20 | $218 | 10 Mar 20 |
10 Mar 20 |
| 13 | 4 Apr 20 - 3 May 20 | $218 | 9 Apr 20 | 9 Apr 20 |
| 14 | 4 May 20 - 3 Jun 20 | $218 | - | - |
| 15 | - | $218 | $78 | - |
| 16 | - | $218 | $78 | - |
| 17 | - | $218 | $78 | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
Monday, July 21, 2014
Phone Bill 4 ($3000) (L)
| Month | Period | Amount | Statement Date | Payment Date |
| 1 | 23 Jun 2014 - 22 Jul 2014 | $3000 | ? | - |
| 2 | 23 Jul 2014 - 22 Aug 2014 | $3000 | ? | 18 Jul 14 (6C26 106) |
| 3 | 23 Aug 2014 - 22 Sep 2014 | $3000 | ? | 19 Aug 14 (6A79 804) |
| 4 | 23 Sep 2014 - 22 Oct 2014 | $3000 | ? | 12 Sep 14 (2032 039) |
| 5 | 23 Oct 2014 - 22 Nov 2014 | $3000 | ? | 21 Oct 14 (6DC8 039) |
| 6 | 23 Nov 2014 - 22 Dec 2014 | $3000 | ? | 17 Nov 14(6DC4 039) |
| 7 | 23 Dec 2014 - 22 Jan 2015 | $3019 | ? | 17 Dec 14 (6C21 106) |
| 8 | 23 Jan 2015 - 22 Feb 2015 | $3000 | ? | 16 Jan 15 (2032 039) |
| 9 | 23 Feb 2015 - 22 Mar 2015 | $3000 | ? | 12 Feb 15 (6DC4 039) |
| 10 | 23 Mar 2015 - 22 Apr 2015 | $3000 | ? | 20 Mar 15 (2293 039) |
| 11 | 23 Apr 2015 - 22 May 2015 | $3000 | ? | 16 Apr 15 (2B8F 039) |
| 12 | 23 May 2015 - 22 Jun 2015 | $3000 | ? | 15 May 15(2DB3 039) |
| 13 | 23 Jun 2015 - 22 Jul 2015 | $3000 | ? | 19 Jun 15 (6DC3 039) |
| 14 | 23 Jul 2015 - 22 Aug 2015 | $3000 | ? | 16 Jul 15 (2DB3 039) |
| 15 | 23 Aug 2015 - 22 Sep 2015 | $3000 | ? | 18 Aug 15 (2B8D 039) |
| 16 | 23 Sep 2015 - 22 Oct 2015 | $3000 | ? | 17 Sep 15(8EDA 080) |
| 17 | 23 Oct 2015 - 22 Nov 2015 | $3000 | ? | 16 Oct 15 (2033 039) |
| 18 | 23 Nov2015 - 22 Dec 2015 | $3000 | ? | 13 Nov 15(6DC4 039) |
| 19 | 23 Dec 2015 - 22 Jan 2016 | $3000 | ? | 18 Dec 15(6DC3 030) |
| 20 | 23 Jan 2016 - 22 Feb 2016 | $3000 | ? | 14 Jan 16(203 039) |
| 21 | 23 Feb 2016 - 22 Mar 2016 | $3000 | ? | 12 Feb 16(2DB3 039) |
| 22 | 23 Mar 2016 - 22 Apr 2016 | $3000 | ? | 17 Mar 16(2031 039) |
| 23 | 23 Apr 2016 - 22 May 2016 | $3000 | ? | 15 Apr 16(2DB3 039) |
| 24 | 23 May 2016 - 22 Jun 2016 | $3000 | ? | 17 May 16(6DC3 039) |
| 25 | 23 Jun 2016 - 22 Jul 2016 | $3000 | ? | 16 Jun 16(2DB3 039) |
| 26 | 23 Jul 2016 - 22 Aug 2016 | $3000 | ? | 20 Jul 16(6A75 804) |
| 27 | 23 Aug 2016 - 22 Sep 2016 | $3000 | ? | 19 Aug 16(2DB3 039) |
| 28 | 23 Sep 2016 - 22 Oct 2016 | $3000 | ? | 13 Sep 16(6DC3 039) |
| 29 | 23 Oct 2016 - 22 Nov 2016 | $3000 | ? | 20 Oct 16(2B8C 039) |
| 30 | 23 Nov 2016 - 22 Dec 2016 | $3000 | ? | 11 Nov 16(6DC4 039) |
| 31 | 23 Dec 2016 - 22 Jan 2017 | $3000 | ? | 15 Dec 16(2032 039) |
| 32 | 23 Jan 2017 - 22 Feb 2017 | $3000 | ? | 13 Jan 17(2DB3 039) |
| 33 | 23 Feb 2017 - 22 Mar 2017 | $3000 | ? | 17 Feb 17(2033 039) |
| 34 | 23 Mar 2017 - 22 Apr 2017 | $3000 | ? | 14 Mar 17(2DB3 039) |
| 35 | 23 Apr 2017 - 22 May 2017 | $3000 | ? | 19 Apr 17(2030 039) |
| 36 | 23 May 2017 - 22 Jun 2017 | $3000 | ? | 19 May 17(6DC3 039) |
| 37 | 23 Jun 2017 - 22 Jul 2017 | $3000 | ? | 15 Jun 17(2033 039) |
| 38 | 23 Jul 2017 - 22 Aug 2017 | $3000 | ? | 13 Jul 17(6DC3 039) |
| 39 | 23 Aug 2017 - 22 Sep 2017 | $3000 | ? | 10 Aug 17(2030 039) |
| 40 | 23 Sep 2017 - 22 Oct 2017 | $3000 | ? | 21 Sep 17(2032 039) |
| 41 | 23 Oct 2017 - 22 Nov 2017 | $3000 | ? | 18 Oct 17(6DC8 039) |
| 42 | 23 Nov 2017 - 22 Dec 2017 | $3000 | ? | 14 Nov 17(6DC3 039) |
| 43 | 23 Dec 2017 - 22 Jan 2018 | $3000 | ? | 15 Dec 17(2031 039) |
| 44 | 23 Jan 2018 - 22 Feb 2018 | $3000 | ? | 16 Jan 18(2DB3 039) |
| 45 | 23 Feb 2018 - 22 Mar 2018 | $3000 | ? | 20 Feb 18(2033 039) |
| 46 | 23 Mar 2018 - 22 Apr 2018 | $3000 | ? | 14 Mar 18(6dc7 039) |
| 47 | 23 Apr 2018 - 22 May 2018 | $3000 | ? | 20 Apr 18(2b8c 039) |
| 48 | 23 May 2018 - 22 Jun 2018 | $3000 | ? | 21 May 18(2B8C 039) |
| 49 | 23 Jun 2018 - 22 Jul 2018 | $3000 | ? | 15 Jun 18 (BBBC 106) |
| 50 | 23 Jul 2018 - 22 Aug 2018 | $3000 | ? | 11 Jul 18(6C27 106) |
| 51 | 23 Aug 2018 - 22 Sep 2018 | $3000 | ? | 9 Aug 18( 6A79 804) |
| 52 | 23 Sep 2018 - 22 Oct 2018 | $3000 | ? | 21 Sep 18( BBB6 106) |
| 53 | 23 Oct 2018 - 22 Nov 2018 | $3000 | ? | 19 Oct 18(6A76 804) |
| 54 | 23 Nov 2018 - 22 Dec 2018 | $3000 | ? | 16 Nov 18(6A79 804) |
| 55 | 23 Dec 2018 - 22 Jan 2019 | $3000 | ? | 20 Dec 18(2DB3 039) |
| 56 | 23 Jan 2019 - 22 Feb 2019 | $3000 | ? | 16 Jan 19(6DC3 039) |
| 57 | 23 Feb 2019 - 22 Mar 2019 | $3000 | ? | 18 Feb 19(6DC4 039) |
| 58 | 23 Mar 2019 - 22 Apr 2019 | $3000 | ? | 20 Mar 19(2B31 106) |
| 59 | 23 Apr 2019 - 22 May 2019 | $3000 | ? | 18 Apr 19(2032 039) |
| 60 | 23 May 2019 - 22 Jun 2019 | $3000 | ? | 6 May 19(6C20 106) |
| 61 | 23 Jun 2019 - 22 Jul 2019 | $3000 | ? | 21 Jun 19(6A79 804) |
| 62 | 23 Jul 2019 - 22 Aug 2019 | $3000 | ? | 11 Jul 19(6DC8 039) |
| 63 | 23 Aug 2019 - 22 Sep 2019 | $3000 | ? | 9 Aug 19(2B8C 039) |
| 64 | 23 Sep 2019 - 22 Oct 2019 | $3000 | ? | 19 Sep 19(2033 039) |
| 65 | 23 Oct 2019 - 22 Nov 2019 | $3000 | ? | 15 Oct 19(6DC4 039) |
| 66 | 23 Nov 2019 - 22 Dec 2019 | $3000 | ? | 12 Nov 19(6C27 106) |
| 67 | 23 Dec 2019 - 22 Jan 2020 | $3000 | ? | 11 Dec 19(6C26 106) |
| 68 | 23 Jan 2020 - 22 Feb 2020 | $3000 | ? | 13 Jan 20(6C23 106) |
| 69 | 23 Feb 2020 - 22 Mar 2020 | $3000 | ? | 19 Feb 20(6DC3 039) |
| 70 | 23 Mar 2020 - 22 Apr 2020 | $3000 | ? | 21 Mar 20(6C26 106 |
| 71 | 23 Apr 2020 - 22 May 2020 | $3000 | ? | 15 Apr 20(6C23 106) |
| 72 | 23 May 2020 - 22 Jun 2020 | $3000 | ? | 20 May 20(6C25 106) |
| 73 | 23 Jun2020 - 22 Jul 2020 | $3000 | ? | |
| 74 | 23 Jul 2020 - 22 Aug 2020 | $3000 | ? | |
| 75 | 23 Aug 2020 - 22 Sep 2020 | $3000 | ? | |
| 76 | 23 Sep 2020 - 22 Oct 2020 | $3000 | ? | |
| 77 | 23 Oct 2020 - 22 Nov 2020 | $3000 | ? | |
| 78 | 23 Nov 2020 - 22 Dec 2020 | $3000 | ? | |
| 79 | 23 Dec 2020 - 22 Jan 2021 | $3000 | ? | |
| 80 | 23 Jan 2021 - 22 Feb 2021 | $3000 | ? | |
| 81 | 23 Feb 2021 - 22 Mar 2021 | $3000 | ? | |
| 82 | 23 Mar 2021 - 22 Apr 2021 | $3000 | ? | |
| 83 | 23 Apr 2021 - 22 May 2021 | $3000 | ? | |
| 84 | 23 May 2021 - 22 Jun 2021 | $3000 | ? |
Subscribe to:
Comments (Atom)